商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | ダンプのトレーラー | 他の名前: | ダンプカーのトレーラー |
---|---|---|---|
車軸: | 4 | 車軸ブランド: | Fuwa |
評価されるペイロード: | 55000kg | 容器の内部容積: | 35m3 |
形状: | U の形 | タイヤ: | 三角形 |
35m3貨物箱容量および積載量55トンのの4つの車軸U形のダンプのトレーラー
変数 | |
プロダクト | 4つの車軸U形二重網のダンプのトレーラー |
全体寸法 | 10235mm x 2730mm x 3560mm |
ホイールベース | 3960mm + 1310mm + 1310mm + 1310mm |
評価されるペイロード | 55000kgs |
キング ピンの設定 | 前部blosterの表面からの950mm |
車両総量 | 11800kg |
全幅 | サブマージ アーク溶接 |
フランジおよび網 | 10/8/12、 |
内部のダンプカー箱のサイズ | 9200 x 2500 x 1640mm |
ヴァンstructure | U形、開いたの後部ドア両側 |
容器の内部容積 | 35m3 |
シートの厚さ | 底:6mm、NM450;側面:4mm、NM450 |
ランディング ギヤー | SAF-HOLLAND 30Tは、作動させて選抜します |
キング ピン | 3.5インチ、JOST |
水圧シリンダ | HYVA FCA202-5 |
ブレーキ システム | 二重ライン エア ブレーキ システム、前部2車軸のT30、後部2車軸、ABSのないWABCOのブレーキ弁のT30/30、 |
電気システム | 24V ISO 185の標準的なモジュラー馬具 |
懸濁液 | 最初に持ち上がることを用いる1つの空気懸濁液、3つの車軸機械懸濁液 |
車軸 | FUWA、4 *13T |
タイヤ | 315/80R22.5-18PRの三角形TR668パターン、17単位 |
縁 | 9.00-22.5の17セット |
道具箱 | シャーシごとの1 |
ペンキ | ポリウレタン、主なコート+、顧客の要求に従う色の後の上のコート サンド ブラスト |
他 |
1. ステッカーとの標準的な輸出ロゴ。 2. 良質の1枚の防水シート。 |
コンタクトパーソン: Lena Yan
電話番号: +8613837173057